資材提供会社
さくら
材料 | 色 | メーカー又は購入先 | 品番 | |
---|---|---|---|---|
① | 丸小ビーズ | ピンク | TOHO | PF2120 |
② | 丸小ビーズ | つや消しピンク | TOHO | 11F |
③ | 淡水パール | 白 | 私物 | |
④ | 糸 | ピンク | TOHO | One-G PT5 |
ネモフィラ
① | 特小ビーズ | 黄 | TOHO | 352 |
② | 特小ビーズ | 金 | TOHO | 701 |
③ | 丸小ビーズ | 緑 | TOHO | 307 |
④ | 丸小ビーズ | 白 | TOHO | LH147 |
⑤ | 丸小ビーズ | 青 | TOHO | 16 |
⑥ | 糸 | クリーム | TOHO | One-G PT13 |
すずらん
① | 特小ビーズ | 緑 | TOHO | 4F |
② | 丸小ビーズ | 白 | TOHO | 1141 |
③ | 丸小ビーズ | 黄緑 | TOHO | 4F |
④ | 丸大ビーズ | 黄緑 | TOHO | 4F |
⑤ | デミビーズ 丸大サイズ | 黄緑 | TOHO | PF558 |
⑥ | パール | 白 | TOHO | 200 |
⑦ | 丸カン | 金 | KIWA | |
⑧ | ワイヤー | 金 | KIWA | |
⑨ | 糸 | 白 | TOHO | One-G PT1 |
⑩ | 糸 | ベージュ | TOHO | One-G PT4 |
あじさい
① | 丸小ビーズ | 紫 | Natio | AB2-1 *色違い (藍緑)AG1y-1 (花紫/スキ)BW-1 |
② | 丸小ビーズ | 黄緑 | TOHO | 5164 |
③ | 丸小ビーズ | 緑 | TOHO | 5009 |
④ | 丸中ビーズ | ブロンズ | TOHO | LH223 |
⑤ | 丸大ビーズ | 緑 | TOHO | 5009 |
⑥ | パール | ライトグレー | KIWA | クリスタルパール5810 *色違い クリスタルAB 5310 |
⑦ | ワイヤー | シルバー | KIWA | |
⑧ | 糸 | ラベンダー | TOHO | One-G PT19 |
⑨ | 糸 | カーキ | TOHO | One-G PT20 |
ひまわり
① | 丸小ビーズ | ベージュ | TOHO | 1700 |
② | 丸小ビーズ | つや消し茶 | TOHO | 162CF |
③ | 丸小ビーズ | 黄色 | TOHO | 42B*色違い42(レモン色) |
④ | 丸小ビーズ | 緑 | TOHO | 47H |
⑤ | デミビーズ 丸小サイズ | つや消し茶 | TOHO | 618 |
⑥ | 糸 | 緑 | TOHO | One-G PT12 |
⑦ | 糸 | ベージュ | TOHO | One-G PT4 |
あさがお
① | 丸小ビーズ | 緑 | TOHO | 84 |
② | 丸小ビーズ | クリーム | TOHO | 751 |
③ | 丸小ビーズ | 紫 | TOHO | 937 |
④ | 丸小ビーズ | つや消しピンク | TOHO | 553F *色違い567F(紫)・564F(赤ピンク) |
⑤ | 丸中ビーズ | 緑 | TOHO | 84 |
⑥ | 糸 | カーキ | TOHO | One-G PT20 |
コスモス
① | 丸小ビーズ | 黄 | TOHO | 712F |
② | 丸小ビーズ | 金 | TOHO | 22 |
③ | 丸小ビーズ | 緑 | TOHO | 1829 |
④ | 丸小ビーズ | 銀ラインピンク | TOHO | 2212 *色違い30B |
⑤ | 丸小ビーズ | ピンク | TOHO | 2106 *色違い169F・10B |
⑥ | デミビーズ | メタルオレンジ | TOHO | PF551 |
⑦ | Tピン | 金 | KIWA | |
⑧ | 糸 | ピンク | TOHO | One-G PT5 |
⑨ | 糸 | 緑 | TOHO | One-G PT12 |
ガーベラ
① | 特小ビーズ | 銀ラインピンク | TOHO | 31*色違い黄・紫共通21 |
② | シリンダービーズ | ピンク | Natio | (赤)BPk1・BYe3 同量混 *色違い (黄)BYe3 (紫)AB5-4 |
③ | 丸小ビーズ | 緑 | Natio | AG3y-3 |
④ | 丸中ビーズ | 緑 | Natio | AG1y-1 |
⑤ | 竹ビーズ | 緑 | Natio | AG3y-3 |
⑥ | ワイヤー | シルバー | KIWA | |
⑦ | 糸 | ピンク | TOHO | One-G PT5 |
⑧ | 糸 | 緑 | TOHO | One-G PT12 |
ひいらぎ
① | シリンダービーズ | 緑 | TOHO | 508 |
② | 丸小ビーズ | 赤 | TOHO | 45 |
③ | 丸大ビーズ | 赤 | TOHO | 45 |
④ | 糸 | 赤 | TOHO | One-G PT17 |
⑤ | 糸 | 緑 | TOHO | One-G pt12 |
すいせん
① | 特小ビーズ | 茶 | TOHO | 278 |
② | 特小ビーズ | 茶金 | 私物 | 不明 |
③ | 丸小ビーズ | 白 | TOHO | 2100 |
④ | 丸小ビーズ | 黄 | TOHO | 902F |
⑤ | 丸小ビーズ | 緑 | TOHO | 617 |
⑥ | 丸大ビーズ | 白 | TOHO | 2100 |
⑦ | 丸大ビーズ | 緑 | TOHO | 617 |
⑧ | 竹ビーズ 細2分竹 | シルバー | TOHO | 21 |
⑨ | ワイヤー | シルバー | KIWA | |
⑩ | 糸 | 白 | TOHO | One-G PT1 |
⑪ | 糸 | 緑 | TOHO | One-G PT12 |
アネモネ
① | 丸小ビーズ | 青 | TOHO | 2606F *色違い(赤)2609F |
② | 丸小ビーズ | グレー | TOHO | 261 *色違い(赤)1068 |
③ | 丸小ビーズ | 金青 | TOHO | 757 *色違い(赤)749 |
④ | 丸小ビーズ | 緑 | TOHO | 1070 |
⑤ | デミビーズ | 緑 | TOHO | 1070 |
⑥ | 丸大ビーズ | グレー | TOHO | 261 *色違い(赤)1068 |
⑦ | 糸 | サンドアッシュ | TOHO | One-G PT8 |
チューリップ
① | 特小ビーズ | ピンク | TOHO | 31 *色違い (黄)701 (紫)2108 |
② | 特小ビーズ | 緑 | Natio | AG2y-5 |
③ | 丸小ビーズ | ピンク | Natio | BPk1 *色違い (黄)BYe-1 (紫)AB2-1 |
④ | 丸小ビーズ | 緑 | Natio | AG2y-5 |
⑤ | スキ玉 | クリスタル | KIWA | |
⑥ | ワイヤー | シルバー | KIWA | |
⑦ | 糸 | ピンク | TOHO | One-G PT5 *色違い (黄)PT13 (紫)PT19 |
⑧ | 糸 | 緑 | TOHO | One-G PT12 |